Колесная формула
4х2
КПП
ZF16S2530TO
Топливный бак алюминиевый
600 л.
Двигатель MC13.48-50 MAN
480 л.с.
Максимальная скорость
90 км/ч
Подробные характеристики:
Модель | ZZ4186V361HE |
Колесная база | 3900 мм |
Шины | 315/70R22,5 |
Двигатель | MC13.48 — 50 (по лицензии MAN) |
Мощность двигателя | 480 л.с. |
Рабочий объем | 12419 см |
Полная масса | 18 000 кг |
Снаряжённая масса | 7 300 кг |
Допустимая нагрузка по осям | 7000/13000 кг |
Седло | JOST 2, мм 150 |
Коробка передач | ZF 16S2530TO 16+2 передачи |
Кабина | C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN) Электрический насос подъема кабины Пневматическая подвеска кабины |
Дополнительно | Светодиодные фары ближнего и дальнего света Электростеклоподъемники боковых дверей Центральный замок с дистанционным управлением Кондиционер (автоматический климат-контроль) Люк на крыше с электроприводом Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске Холодильник Многофункциональное рулевое колесо (кожаное) Верхний и боковые обтекатели |
Узнать цену Каталог техники +7 (495) 320-05-00 Купить в лизинг
Форма запроса
* - обязательное для заполнения